>>>Dịch vụ:Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Sốđầu năm (3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a – tµi s¶n ng¾n h¹n | 100 | |||
I. Tiền và những khoản tương đương tiền | 110 | |||
một. Tiền | 111 | |||
2. các khoản tương đương tiền | 112 | |||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
1. Chứng khoán buôn bán | 121 | |||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (…) | (…) | |
3. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn | 123 | |||
III. những khoản cần thu ngắn hạn | 130 | |||
1. cần thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||
3. phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
4. nên thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng làm | 134 | |||
5. nên thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||
6. phải thu ngắn hạn khác | 136 | |||
7. Dự phòng nên thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | |||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | |||
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
một. Hàng tồn kho | 141 | |||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (…) | (…) | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||
một. giá tiền trả trước ngắn hạn | 151 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
3. Thuế và các khoản khác bắt buộc thu Nhà nước | 153 | |||
4. Giao dịch sắm bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | |||
B – TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |||
I. các khoản buộc phải thu dài hạn | 210 | |||
1. cần thu dài hạn của quý khách | 211 | |||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
3. Vốn buôn bán ở đơn vị trực thuộc | 213 | |||
4. buộc phải thu nội bộ dài hạn | 214 | |||
5. cần thu về cho vay dài hạn | 215 | |||
6. cần thu dài hạn khác | 216 | |||
7. Dự phòng buộc phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | (…) | (…) | |
II. Tài sản cố định | 220 | |||
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | |||
– Nguyên giá | 222 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | (…) | (…) | |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | |||
– Nguyên giá | 225 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | (…) | (…) | |
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | |||
– Nguyên giá | 228 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | (…) | (…) | |
III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||
– Nguyên giá | 231 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | |||
(…) | (…) | |||
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1. mức giá cung ứng, kinh doanh dở dang dài hạn 2. mức giá thiết kế cơ bản dở dang | 240 241 242 | |||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |||
một. Đầu tư vào doanh nghiệp con | 251 | |||
2. Đầu tư vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết | 252 | |||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 253254 | |||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | (…) | (…) | |
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
1. giá thành trả trước dài hạn | 261 | |||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | |||
3. trang bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | |||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||
tæng céng tµI s¶n (270 = 100 + 200) | 270 | |||
C – nî ph¶i tr¶ | 300 | |||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
1. phải trả người bán ngắn hạn | 311 | |||
2. người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | |||
3. Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước | 313 | |||
4. bắt buộc trả người lao động | 314 | |||
5. giá thành buộc phải trả ngắn hạn | 315 | |||
6. buộc phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||
7. nên trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng thiết kế | 317 | |||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | |||
9. cần trả ngắn hạn khác | 319 | |||
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | |||
11. Dự phòng nên trả ngắn hạn | 321 | |||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | |||
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | |||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | |||
II. Nợ dài hạn | 330 | |||
một. phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
2. quý khách trả tiền trước dài hạn | 332 | |||
3. tầm giá buộc phải trả dài hạn | 333 | |||
4. cần trả nội bộ về vốn buôn bán | 334 | |||
5. cần trả nội bộ dài hạn | 335 | |||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | |||
7. nên trả dài hạn khác | 337 | |||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | |||
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | |||
10. Cổ phiếu khuyến mãi | 340 | |||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | |||
12. Dự phòng nên trả dài hạn | 342 | |||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | |||
D – VỐN CHỦ có | 400 | |||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||
1. Vốn góp của chủ sở hữu- Cổ phiếu phổ thông mang quyền biểu quyết – Cổ phiếu khuyến mãi | 411411a 411b | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
4. Vốn khác của chủ có | 414 | |||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (…) | (…) | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||
8. Quỹ đầu tư tăng trưởng | 418 | |||
9. Quỹ hỗ trợ bố trí công ty | 419 | |||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ với | 420 | |||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối- LNST chưa sản xuất lũy kế đến cuối kỳ trước – LNST chưa phân phối kỳ này | 421421a 421b | |||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
một. Nguồn kinh phí | 431 | |||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) | 440 |
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc |
(Ký, họ tên)- Số chứng chỉ hành nghề; – Đơn vị chế tạo dịch vụ kế toán | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
>>>Dịch vụ:Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét