Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC mới nhất của Bộ tài chính ban hành ngày 14/09/2006 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC.
>>>Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
siêu thị kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ đến người mua đầy đủ nhất và yếu tố nhất hy vọng sẽ giúp khách hàng trong công đoạn định khoản hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
( áp dụng cho công ty vừa vòa nhỏ )
Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC
Số hiệu TK | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | ||
loại TÀI KHOẢN một TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||
111 | Tiền mặt | |||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
112 | Tiền gửi Ngân hàng | yếu tố theo | ||
1121 | Tiền Việt Nam | từng ngân hàng | ||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
121 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | |||
131 | bắt buộc thu của các bạn | khía cạnh theo từng khách hàng | ||
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
138 | cần thu khác | |||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1388 | buộc phải thu khác | |||
141 | Tạm ứng | yếu tố theo đối tượng | ||
142 | tầm giá trả trước ngắn hạn | |||
152 | Nguyên liệu, vật liệu | yếu tố theo đề nghị quản lý | ||
153 | Công cụ, dụng cụ | khía cạnh theo bắt buộc quản lý | ||
154 | giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang | chi tiết theo yêu cầu quản lý | ||
155 | Thành phẩm | chi tiết theo bắt buộc quản lý | ||
156 | Hàng hoá | chi tiết theo đề nghị quản lý | ||
157 | Hàng gửi đi bán | khía cạnh theo yêu cầu quản lý | ||
159 | các khoản dự phòng | |||
1591 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn | |||
1592 | Dự phòng cần thu khó đòi | |||
1593 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ | |||
dòng TÀI KHOẢN 2 TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
211 | Tài sản cố định | |||
2111 | TSCĐ hữu hình | |||
2112 | TSCĐ thuê tài chính | |||
2113 | TSCĐ vô hình | |||
214 | Hao mòn TSCĐ | |||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||
217 | Bất động sản đầu tư | |||
221 | Đầu tư tài chính dài hạn | |||
2212 | Vốn góp liên doanh | |||
2213 | Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết | |||
2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác | |||
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | |||
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||
2411 | tìm tìm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||
242 | giá thành trả trước dài hạn | |||
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
mẫu TÀI KHOẢN 3 NỢ phải TRẢ | ||||
311 | Vay ngắn hạn | |||
315 | Nợ dài hạn tới hạn trả | |||
331 | buộc phải trả cho người bán | yếu tố theo đối tượng | ||
333 | Thuế và các khoản cần nộp Nhà nước | |||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc trưng | |||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338 | các dòng thuế khác | |||
3339 | Phí, lệ phí và những khoản cần nộp khác | |||
334 | buộc phải trả người lao động | |||
335 | mức giá cần trả | |||
338 | buộc phải trả, nên nộp khác | |||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | bắt buộc trả, phải nộp khác | |||
3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
341 | Vay, nợ dài hạn | |||
3411 | Vay dài hạn | |||
3412 | Nợ dài hạn | |||
3413 | Trái phiếu phát hành | |||
34131 | Mệnh giá trái phiếu | |||
34132 | Chiết khấu trái phiếu | |||
34133 | Phụ trội trái phiếu | |||
3414 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc khiến | |||
352 | Dự phòng nên trả | |||
353 | Qũy khen thưởng, phúc lợi | |||
3531 | Qũy khen thưởng | |||
3532 | Qũy phúc lợi | |||
3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành siêu thị | |||
356 | Qũy vững mạnh kỹ thuật và khoa học | |||
3561 | Qũy lớn mạnh khoa học và kỹ thuật | |||
3562 | Qũy PT KH và CN đã hình thành TSCĐ | |||
loại TÀI KHOẢN 4 VỐN CHỦ có | ||||
411 | Nguồn vốn marketing | |||
4111 | Vốn đầu tư của chủ mang | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | (Công ty cổ phần) | ||
4118 | Vốn khác | |||
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||
418 | các quỹ thuộc vốn chủ mang | |||
419 | Cổ phiếu quỹ | (Công ty cổ phần) | ||
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |||
4211 | Lợi nhuận chưa chế tạo năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |||
loại TÀI KHOẢN 5 DOANH THU | ||||
511 | Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ | |||
5111 | Doanh thu bán hàng hoá | |||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | chi tiết theo đề nghị quản lý | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
5118 | Doanh thu khác | |||
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||
521 | những khoản giảm trừ doanh thu | |||
5211 | Chiết khấu thương mại | |||
5212 | Hàng bán bị trả lại | |||
5213 | Giảm giá hàng bán | |||
dòng TÀI KHOẢN 6 tầm giá cung cấp, kinh doanh | ||||
611 | chọn hàng | Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ | ||
631 | chi phí sản xuất | Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ | ||
632 | Giá vốn hàng bán | |||
635 | giá thành tài chính | |||
642 | giá thành quản lý buôn bán | |||
6421 | giá tiền bán hàng | |||
6422 | mức giá quản lý doanh nghiệp | |||
cái TÀI KHOẢN 7 THU NHẬP KHÁC | ||||
711 | Thu nhập khác | yếu tố theo hoạt động | ||
dòng TÀI KHOẢN 8 CHI PHÍ KHÁC | ||||
811 | chi phí khác | khía cạnh theo hoạt động | ||
821 | chi phí thuế thu nhập công ty | |||
dòng TÀI KHOẢN 9 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ marketing | ||||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | |||
cái TÀI KHOẢN 0 TÀI KHOẢN không tính BẢNG | ||||
001 | Tài sản thuê bên cạnh | |||
002 | Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | chi tiết theo yêu | ||
003 | Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | cầu quản lý | ||
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |||
007 | Ngoại tệ những dòng |
>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội
0 nhận xét:
Đăng nhận xét